|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับโลหะ | วัสดุ: | AC,SIC |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 125x1.6x22.2mm | สี: | เขียว ดำ เหลือง แดง |
| พิมพ์: | ล้อขัด | ใช้: | โลหะ |
| ข้อได้เปรียบ: | ความปลอดภัยสูง | ความเร็วสูงสุด: | 80 เมตร/วินาที |
| เน้น: | A C SIC Grinder ล้อตัดโลหะ,125x1.6x22.2mm เครื่องบดโลหะล้อตัด,125x1.6x22.2mm เครื่องบดมุมแผ่นตัด |
||
125x1.6x22.2mm แผ่นตัดมุมสำหรับโลหะความปลอดภัยสูง
ความปลอดภัย
สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อใช้แผ่นดิสก์เหล่านี้ (ตา/หู/ใบหน้า/มือ/ร่างกาย/ฯลฯ)ลวดเหล็กชุบทองเหลืองความต้านทานสูง
ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับโลหะแบบฟอร์มรายละเอียด
| ขนาด (DXTXH) | การบรรจุ (CTN) | ความเร็วสูงสุด | |||
| MM | นิ้ว | PCS | GW(กก.) | RPM | นางสาว |
| 107x1.0x16 | 4"x3/64"x5/8" | 800 | 21 | 15200 | 80 |
| 100x1.6x16 | 4"x1/16"x5/8" | 800 | 23 | 15200 | 80 |
| 100x2.5x16 | 4"x2/32"x5/8" | 600 | 20 | 15200 | 80 |
| 115x1.0x22.2 | 4.5"x3/64"x7/8" | 600 | 19 | 13300 | 80 |
| 115x1.6x22.2 | 4.5"x1/16"x7/8" | 600 | 24 | 13300 | 80 |
| 115x3.0x22.2 | 4.5"x1/8"x7/8" | 300 | 23 | 13300 | 80 |
| 125x1.0x22.2 | 5"x3/64"x7/8" | 600 | 22 | 12200 | 80 |
| 125x1.6x22.2 | 5"x1/16"x7/8" | 600 | 27 | 12200 | 80 |
| 125x3.0x22.2 | 5"x1/8"x7/8" | 300 | 28 | 13300 | 80 |
| 150x1.6x22.2 | 6"x1/16"x7/8" | 400 | 25 | 10200 | 80 |
| 150x3.0x22.2 | 6"x1/8"x7/8" | 200 | 23 | 10200 | 80 |
| 180x1.8x22.2 | 7"x5/64"x7/8" | 300 | 28 | 8600 | 80 |
| 180x3.0x22.2 | 7"x1/8"x7/8" | 200 | 31 | 8600 | 80 |
| 230x1.8x22.2 | 9"x5/64"x7/8" | 150 | 24 | 6600 | 80 |
| 230x3.0x22.2 | 9"x1/8"x7/8" | 100 | 28 | 6600 | 80 |
| 250x3.0x25.4 | 10"x1/8"x1" | 30 | 10 | 6150 | 80 |
| 305x3.2x25.4 | 12"x1/8"x1" | 30 | 14 | 5100 | 80 |
| 355x2.5x25.4 | 14"x2/32"x1" | 30 | 18 | 4400 | 80 |
| 355x3.2x25.4 | 14"x1/8"x1" | 25 | 18 | 4400 | 80 |
| 405x3.0x25.4 | 16"x1/8"x1" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
| 405x3.0x32 | 16"x1/8"x5/4" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
![]()
การใช้ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับโลหะ
ชิ้นส่วนโลหะ เหล็ก และสแตนเลส รวมทั้งเหล็กเส้น ท่อเหล็ก เหล็กโครงสร้างและสังกะสี แผ่นโลหะ ท่อโครงสร้าง เหล็กดำ
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณเป็นบริษัทการค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่
ผู้ติดต่อ: Mr. peter liu
โทร: 8618203993658